Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Móra la Nova el 28 de novembre del 2010:
Cens | 2.210 | |
Vots | 1.505 | (68,10%) |
Abstenció | 705 | (31,90%) |
Nuls | 32 | |
Blancs | 25 |
2010 | 2006 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 733 | 49,76 | 671 | 44,67 |
ERC | 231 | 15,68 | 260 | 17,31 |
PSC | 192 | 13,03 | 351 | 23,37 |
PP | 101 | 6,86 | 81 | 5,39 |
ICV-EUiA | 67 | 4,55 | 68 | 4,53 |
SI | 42 | 2,85 | - | - |
PXC | 28 | 1,90 | - | - |
Cs | 21 | 1,43 | 18 | 1,20 |
Rcat | 8 | 0,54 | - | - |
CenB | 6 | 0,41 | - | - |
CORI | 3 | 0,20 | - | - |
PACMA | 3 | 0,20 | 6 | 0,40 |
PFyV | 3 | 0,20 | 2 | 0,13 |
EV-GVE | 2 | 0,14 | - | - |
PCPC | 2 | 0,14 | - | - |
CDS | 1 | 0,07 | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0,07 | - | - |
IR-PRE | 1 | 0,07 | 7 | 0,47 |
PDLPEA | 1 | 0,07 | - | - |
PIRATA.CAT | 1 | 0,07 | - | - |
POSI | 1 | 0,07 | 5 | 0,33 |
ALS | 0 | 0,00 | - | - |
Des de Baix | 0 | 0,00 | - | - |
DW | 0 | 0,00 | - | - |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 3 | 0,20 |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada